博物館に関して言及しているブログを探すための参考情報としてお使いいただくために、「ブログでの博物館名称登場数調査」で1博物館あたりのエッジ数が一定数以上識別できた博物館のリストを公開します。調査の説明は こちら をご覧ください。ここで表示するリストでは、現時点で明らかに他地域の施設と重複する名称などは除外しました。
| 博物館名称 | エッジ数 (言及ブログ数) |
| 養老天命反転地 | 51 |
| 高山陣屋 | 48 |
| 大垣城 | 44 |
| 牧歌の里 | 38 |
| ガラス美術館 駒 | 37 |
| 郡上八幡城 | 36 |
| 岐阜県美術館 | 30 |
| 藤村記念館 | 26 |
| 飛騨民俗村・飛騨の里 | 24 |
| (財)日本大正村 おもちゃ資料館 | 20 |
| 岐阜県現代陶芸美術館 | 19 |
| ストーンミュージアム 博石館 | 19 |
| 岐阜県世界淡水魚園水族館 「アクア・トト ぎふ」 | 15 |
| 名和昆虫博物館 | 15 |
| (財)日本大正村 大正ロマン館 | 15 |
| 岐阜市歴史博物館 | 14 |
| オークヴィレッジ 森の博物館 | 14 |
| かかみがはら航空宇宙科学博物館 | 10 |
| 岐阜県博物館 | 10 |

最近のコメント